| 基本信息: | |||
| 最大功率(Kw/rpm) | 67/6000 | 最大扭矩(N.m/rpm) | 115/2500-3500 |
| 经济油耗(L/100km) | 最高速度(km/h) | 170 | |
| 0~100km/h 加速时间(s) | 0.00 | 发动机位置 | 前置 |
| 尺寸及总量参数: | |||
| 发 动 机 | 1.3L 91马力 L4 | 整车尺寸(长×宽×高)(mm) | 4105×1590×1395 |
| 行李厢容积(L) | 500 | 油箱容积(L) | 40 |
| 轮距(前/后)(mm) | 1365/1340 | 轮胎规格 | 165/70 R13 |
| 总成概况: | |||
| 满载质量(Kg) | 变 速 箱 | 5挡手动变速箱(MT) | |
| 转向系统 | 机械液压助力 | 制动系统 | 通风盘式/鼓式 |
| 悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | ||
![]() |
上牌年月:2006年11月 车牌所属:粤V 能否过户:能 |
预售价 2.98万 |
![]() |
上牌年月:2003年04月 车牌所属:粤B 能否过户:能 |
预售价 2.70万 |
![]() |
上牌年月:2006年12月 车牌所属:粤V 能否过户:能 |
预售价 5.00万 |
![]() |
上牌年月:2007年12月 车牌所属:粤V 能否过户:能 |
预售价 2.98万 |
![]() |
上牌年月:2006年12月 车牌所属:粤V 能否过户:能 |
预售价 2.98万 |