| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.29万 | 7.52万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-13 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳市鸿远汽车有限公司 | 82450600 | 6.29万元 | 7.52万元 |
| 深圳市燕兴长安汽车销售有限公司 | 0755-26415592,29921689 | 6.29万元 | 8.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.39万 | 6.58万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-13 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳市鸿远汽车有限公司 | 82450600 | 5.39万元 | 6.58万元 |
| 深圳市燕兴长安汽车销售有限公司 | 0755-26415592,29921689 | 5.39万元 | 7.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.89万 | 6.80万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-13 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳市鸿远汽车有限公司 | 82450600 | 5.89万元 | 0.00万元 |
| 深圳市燕兴长安汽车销售有限公司 | 0755-26415592,29921689 | 5.89万元 | 6.80万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.99万 | 6.18万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-13 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳市鸿远汽车有限公司 | 82450600 | 4.99万元 | 0.00万元 |
| 深圳市燕兴长安汽车销售有限公司 | 0755-26415592,29921689 | 4.99万元 | 6.18万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.49万 | 5.68万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-13 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳市鸿远汽车有限公司 | 82450600 | 4.49万元 | 0.00万元 |
| 深圳市燕兴长安汽车销售有限公司 | 0755-26415592,29921689 | 4.49万元 | 5.68万元 |
|
地址:深圳市罗湖区宝安北路华南汽车交易中心A19-21号 |
公司电话:82450600 |
|
地址:深圳市南山区东滨路86号南华印染有限公司生产厂房B106 |
公司电话:0755-26415592,29921689 |